journey length in mils of 1.02 km
1 120.0322 Sukkot
2 40.0066 Eitam
3 40.0141 Pi hahirot
4 10.5287 Eitam
5 120.2001 Mara (Mara is exactly 120 mils away from Eitam on a straight line to Sinai. But this line enters the sea. Hence we added a point to avoid it and got extra 0.2 mil)
6 40.0000 Eilim
7 39.9761 Yam Suf
8 39.9796 Midbar Sin
9 40.0084 Dofqa
10 40.0000 Alush
11 40.0466 Refidim
12 39.9566 Sinai
13 120.0050 Qivrot hataava
14 40.0466 Hazerot
15 279.9013 Ritma
16 40.0000 Rimon perez
17 40.0000 Livna
18 40.0000 Risa
19 39.9558 Qehelata
20 40.0466 Har shefer
21 39.9315 Harada
22 39.9581 Maqhelot
23 40.0466 Tahat
24 39.9951 Terach
25 40.0093 Matqa
26 40.0005 Hashmona
27 39.9566 Moserot
28 39.9581 Bene Yaakan
29 39.9315 Hor hagidgad
30 40.0560 Yotvata
31 39.9558 Avrona
32 40.0000 Ezion gever
33 40.0000 Midbar zin
34 40.0727 Hor hahar
35 40.0727 Midbar zin
36 40.0000 Zalmona
37 39.9998 Punon
38 40.0000 Avot
39 40.0000 Iyye Haavarim
40 40.0000 Divon Gad
41 40.0000 Almon divlataima
42 40.0000 Harei haavarim
43 40.0180 Arvot Moav
44 40.0061 Jerusalem (the extra 0.006 mil caused by geodetic calculation instead of planar one)
geographic coord. Israely net (old)
Longitude Latitude Y X
32.536923 31.045282 914.9761 1053.55600 Raamses
32.323138 30.849478 894.0297 1032.34355 Kantara
32.319890 30.810717 893.6083 1028.0516
32.324604 30.791143 894.0029 1025.8686
32.337280 30.746712 895.0882 1020.9086
32.342428 30.726932 895.5244 1018.7018
32.346847 30.707082 895.8909 1016.4890
32.326962 30.620284 893.7414 1006.9090
32.321529 30.608059 893.1864 1005.5662
32.301004 30.572155 891.1178 1001.6339
32.290428 30.556056 890.0583 999.8741 Hazar Adar
32.317967 30.536026 892.6402 997.5843
32.334910 30.521359 894.2225 995.9158
32.340574 30.509744 894.7327 994.6136
32.344391 30.489546 895.0418 992.3637
32.350269 30.460120 895.5228 989.0853
32.351762 30.454019 895.6489 988.4049
32.360342 30.436785 896.4238 986.4724
32.365523 30.413548 896.8561 983.8823
32.370188 30.409477 897.2925 983.4195
32.374446 30.402129 897.6807 982.5942
32.382741 30.395411 898.4582 981.8291
32.386473 30.389677 898.8006 981.1842
32.391632 30.386142 899.2860 980.7797
32.394994 30.381061 899.5948 980.2081
32.398295 30.375643 899.8967 979.5993
32.417672 30.370674 901.7435 979.0022
32.421340 30.366652 902.0847 978.5474
32.435337 30.357149 903.4028 977.4604
32.442107 30.349058 904.0310 976.5470
32.444414 30.337422 904.2211 975.2509
32.449107 30.329991 904.6518 974.4157
32.443629 30.318789 904.0953 973.1860
32.445755 30.310539 904.2773 972.2659
32.445072 30.305283 904.1975 971.6845
32.448175 30.299490 904.4800 971.0347
32.447120 30.293332 904.3620 970.3541
32.449231 30.290487 904.5572 970.0336
32.450473 30.287107 904.6674 969.6558
32.454757 30.286406 905.0772 969.5680
32.461276 30.280338 905.6874 968.8798
32.464873 30.278785 906.0289 968.6992
32.467605 30.277069 906.2869 968.5026
32.471403 30.276054 906.6492 968.3812
32.474321 30.275998 906.9294 968.3682
32.480722 30.273952 907.5392 968.1265
32.485858 30.274016 908.0330 968.1218
32.491282 30.271161 908.5467 967.7927
32.502765 30.268691 909.6439 967.4924
32.507981 30.265951 910.1380 967.1766
32.516918 30.265412 910.9956 967.0964
32.525042 30.262172 911.7680 966.7186
32.533333 30.265533 912.5738 967.0727
32.539424 30.263824 913.1548 966.8694
32.537768 30.259281 912.9838 966.3692
32.541536 30.255646 913.3366 965.9575
32.543487 30.251200 913.5126 965.4600
32.546215 30.249322 913.7700 965.2456
32.551014 30.245700 914.2219 964.8331
32.554922 30.242855 914.5903 964.5088
32.557148 30.239265 914.7950 964.1056
32.562836 30.234877 915.3306 963.6062
32.563657 30.232396 915.4032 963.3292
32.561669 30.227247 915.1987 962.7625
32.563822 30.222064 915.3924 962.1828
32.574986 30.218366 916.4565 961.7478
32.580433 30.213917 916.9690 961.2422
32.583337 30.206467 917.2292 960.4095
32.585051 30.193569 917.3611 958.9751
32.583735 30.181681 917.2041 957.6595
32.580567 30.175262 916.8829 956.9546
32.576536 30.170968 916.4841 956.4872
32.572439 30.165953 916.0770 955.9401 Sukkot
32.571146 30.163431 915.9461 955.6632
32.573173 30.070167 915.9023 945.3145
32.576165 30.047052 916.1315 942.7442
32.587330 29.984267 917.0477 935.7559
32.588676 29.964355 917.1269 933.5445
32.582970 29.944267 916.5258 931.3291
32.608029 29.894218 918.8167 925.7233
32.634593 29.870114 921.3200 922.9924
32.634562 29.851838 921.2717 920.9655
32.629385 29.841124 920.7453 919.7884
32.620761 29.830021 919.8850 918.5757
32.609224 29.821306 918.7493 917.6341 Eitam
32.620761 29.830021 919.8850 918.5757
32.629385 29.841124 920.7453 919.7884
32.634562 29.851838 921.2717 920.9655
32.634593 29.870114 921.3200 922.9924
32.608029 29.894218 918.8167 925.7233
32.582970 29.944267 916.5258 931.3291
32.577686 29.958028 916.0512 932.8670
32.532031 29.959768 911.6535 933.1617
32.497839 29.949664 908.3303 932.1183
32.478038 29.939501 906.3941 931.0363
32.472564 29.923450 905.8238 929.2685
32.456781 29.893876 904.2230 926.0246
32.462226 29.887620 904.7317 925.3182
32.470982 29.884234 905.5676 924.9225
32.474494 29.877980 905.8900 924.2208
32.472969 29.869551 905.7206 923.2894
32.478384 29.861241 906.2212 922.3553
32.488360 29.860742 907.1827 922.2772
32.501583 29.860053 908.4571 922.1707
32.508839 29.862864 909.1647 922.4660 Pi Hahirot
32.609224 29.821306 918.7493 917.6341 Eitam
32.621640 29.817616 919.9390 917.1980
33.002057 29.388884 955.7733 868.8937 Shur
33.391577 28.955288 992.8172 820.1718 Mara
33.649454 28.665584 1017.5223 787.6991 Eilim
33.621573 28.662696 1014.7937 787.4147
33.602408 28.637858 1012.8839 784.6863
33.584383 28.609641 1011.0796 781.5821
33.465213 28.349414 999.0103 752.8981 Yam Suf
33.765602 28.383582 1028.4952 756.2976
33.820963 28.399800 1033.9403 758.0317
33.837958 28.403827 1035.6104 758.4590
33.844527 28.420885 1036.2754 760.3425
33.856750 28.431175 1037.4854 761.4696 Midbar Sin
33.883014 28.396039 1040.0148 757.5465
33.891115 28.350646 1040.7534 752.5063
33.871197 28.272943 1038.7055 743.9151
33.900355 28.242784 1041.5293 740.5410
33.968965 28.202899 1048.2157 736.0496
33.993821 28.189101 1050.6401 734.4956
34.033764 28.196140 1054.5688 735.2372
34.063134 28.196445 1057.4521 735.2435 Dofqa
34.317355 27.905449 1082.1715 702.7837 Alush
34.325003 27.910183 1082.9282 703.3029
34.333394 27.915182 1083.7581 703.8510
34.341611 27.914481 1084.5663 703.7676
34.349406 27.915124 1085.3340 703.8334
34.362884 27.922163 1086.6661 704.6043
34.365970 27.927232 1086.9737 705.1640
34.369767 27.933018 1087.3518 705.8027
34.377664 27.934056 1088.1297 705.9124
34.382615 27.938898 1088.6206 706.4457
34.383952 27.944776 1088.7566 707.0963
34.384626 27.952036 1088.8284 707.9004
34.393534 27.955210 1089.7072 708.2463
34.396155 27.957947 1089.9671 708.5479
34.397954 27.961154 1090.1465 708.9021
34.402635 27.963113 1090.6085 709.1162
34.408532 27.962933 1091.1885 709.0924
34.413185 27.964560 1091.6475 709.2698
34.417910 27.966646 1092.1139 709.4979
34.421039 27.969947 1092.4241 709.8618
34.423274 27.973735 1092.6467 710.2802
34.423516 27.979818 1092.6748 710.9542
34.424966 27.984432 1092.8208 711.4646
34.429930 27.987525 1093.3113 711.8043
34.432815 27.992520 1093.5986 712.3560
34.434757 27.996013 1093.7921 712.7419
34.442043 28.026804 1094.5302 716.1498
34.441423 28.033683 1094.4741 716.9126
34.435622 28.040341 1093.9084 717.6541
34.437214 28.046079 1094.0690 718.2890
34.437796 28.052306 1094.1306 718.9787
34.436658 28.060140 1094.0242 719.8477
34.431257 28.067199 1093.4983 720.6334
34.428439 28.072372 1093.2250 721.2084
34.428153 28.077652 1093.2007 721.7938
34.426769 28.082898 1093.0684 722.3760
34.431161 28.088902 1093.5043 723.0387
34.435059 28.095040 1093.8917 723.7165
34.436339 28.102653 1094.0229 724.5594
34.436940 28.110479 1094.0875 725.4264
34.440263 28.117610 1094.4190 726.2146
34.442045 28.124114 1094.5986 726.9343
34.440536 28.129064 1094.4539 727.4839
34.440956 28.133110 1094.4980 727.9320
34.439529 28.137097 1094.3606 728.3748
34.442779 28.146250 1094.6863 729.3872
34.446152 28.151330 1095.0211 729.9481
34.447595 28.157271 1095.1670 730.6056
34.448782 28.161139 1095.2862 731.0336
34.447775 28.167005 1095.1914 731.6843
34.448557 28.172706 1095.2722 732.3156
34.446177 28.177992 1095.0422 732.9029
34.440670 28.182788 1094.5048 733.4379
34.435492 28.191697 1094.0028 734.4285
34.432022 28.196445 1093.6655 734.9569 Refidim
34.411048 28.172208 1091.5886 732.2841
34.361331 28.165735 1086.7017 731.5997
34.329310 28.168690 1083.5596 731.9496
34.315614 28.175609 1082.2203 732.7262
34.295820 28.177813 1080.2786 732.9849
34.280667 28.181234 1078.7937 733.3754
34.268199 28.186463 1077.5741 733.9643
34.249530 28.187326 1075.7419 734.0743
34.244058 28.189534 1075.2066 734.3233
34.240305 28.189422 1074.8381 734.3138
34.236931 28.190582 1074.5079 734.4450
34.234489 28.190891 1074.2684 734.4812
34.227652 28.194397 1073.6004 734.8751
34.213355 28.179031 1072.1828 733.1835
34.198045 28.170771 1070.6720 732.2805
34.188574 28.176875 1069.7477 732.9647
34.169183 28.172904 1067.8400 732.5408
34.162609 28.179944 1067.2013 733.3266
34.158859 28.182028 1066.8351 733.5607
34.153453 28.179432 1066.3018 733.2776
34.138300 28.187813 1064.8223 734.2195
34.129312 28.183190 1063.9354 733.7149
34.103955 28.191487 1061.4543 734.6569
34.084752 28.196412 1059.5742 735.2200
34.079313 28.198493 1059.0425 735.4556
34.074316 28.198437 1058.5519 735.4540
34.070499 28.197477 1058.1762 735.3511
34.067657 28.196953 1057.8967 735.2956
34.063134 28.196445 1057.4521 735.2435 Sinai
33.693300 28.103800 1021.0223 725.3719
33.714288 28.083520 1023.0563 723.0985
33.759774 28.048557 1027.4793 719.1693
33.787949 28.010559 1030.1993 714.9251
33.818574 27.979595 1033.1713 711.4585
33.860391 27.953904 1037.2526 708.5650
33.912438 27.937884 1042.3540 706.7341
33.949290 27.900493 1045.9372 702.5522
33.984988 27.885967 1049.4348 700.9066
34.019139 27.846825 1052.7545 696.5354
34.040521 27.827927 1054.8402 694.4208
34.047666 27.816261 1055.5317 693.1212
34.070688 27.803005 1057.7859 691.6308
34.099137 27.796308 1060.5820 690.8630
34.128636 27.796049 1063.4883 690.8085
34.154367 27.786559 1066.0145 689.7347
34.176480 27.785472 1068.1924 689.5958
34.190868 27.785098 1069.6099 689.5426
34.202812 27.777579 1070.7800 688.6996
34.205150 27.788504 1071.0203 689.9085
34.213589 27.795926 1071.8586 690.7243
34.233306 27.794988 1073.8005 690.6048
34.247375 27.800475 1075.1916 691.2019
34.257542 27.810303 1076.2018 692.2834
34.263195 27.824049 1076.7705 693.8025
34.272102 27.853398 1077.6728 697.0484
34.290940 27.862511 1079.5356 698.0443
34.302807 27.871749 1080.7118 699.0594
34.311264 27.883428 1081.5540 700.3476
34.315162 27.894821 1081.9470 701.6075
34.317355 27.905449 1082.1715 702.7837 Qivrot Hataava
34.325003 27.910183 1082.9282 703.3029
34.333394 27.915182 1083.7581 703.8510
34.341611 27.914481 1084.5663 703.7676
34.349406 27.915124 1085.3340 703.8334
34.362884 27.922163 1086.6661 704.6043
34.365970 27.927232 1086.9737 705.1640
34.369767 27.933018 1087.3518 705.8027
34.377664 27.934056 1088.1297 705.9124
34.382615 27.938898 1088.6206 706.4457
34.383952 27.944776 1088.7566 707.0963
34.384626 27.952036 1088.8284 707.9004
34.393534 27.955210 1089.7072 708.2463
34.396155 27.957947 1089.9671 708.5479
34.397954 27.961154 1090.1465 708.9021
34.402635 27.963113 1090.6085 709.1162
34.408532 27.962933 1091.1885 709.0924
34.413185 27.964560 1091.6475 709.2698
34.417910 27.966646 1092.1139 709.4979
34.421039 27.969947 1092.4241 709.8618
34.423274 27.973735 1092.6467 710.2802
34.423516 27.979818 1092.6748 710.9542
34.424966 27.984432 1092.8208 711.4646
34.429930 27.987525 1093.3113 711.8043
34.432815 27.992520 1093.5986 712.3560
34.434757 27.996013 1093.7921 712.7419
34.442043 28.026804 1094.5302 716.1498
34.441423 28.033683 1094.4741 716.9126
34.435622 28.040341 1093.9084 717.6541
34.437214 28.046079 1094.0690 718.2890
34.437796 28.052306 1094.1306 718.9787
34.436658 28.060140 1094.0242 719.8477
34.431257 28.067199 1093.4983 720.6334
34.428439 28.072372 1093.2250 721.2084
34.428153 28.077652 1093.2007 721.7938
34.426769 28.082898 1093.0684 722.3760
34.431161 28.088902 1093.5043 723.0387
34.435059 28.095040 1093.8917 723.7165
34.436339 28.102653 1094.0229 724.5594
34.436940 28.110479 1094.0875 725.4264
34.440263 28.117610 1094.4190 726.2146
34.442045 28.124114 1094.5986 726.9343
34.440536 28.129064 1094.4539 727.4839
34.440956 28.133110 1094.4980 727.9320
34.439529 28.137097 1094.3606 728.3748
34.442779 28.146250 1094.6863 729.3872
34.446152 28.151330 1095.0211 729.9481
34.447595 28.157271 1095.1670 730.6056
34.448782 28.161139 1095.2862 731.0336
34.447775 28.167005 1095.1914 731.6843
34.448557 28.172706 1095.2722 732.3156
34.446177 28.177992 1095.0422 732.9029
34.440670 28.182788 1094.5048 733.4379
34.435492 28.191697 1094.0028 734.4285
34.432022 28.196445 1093.6655 734.9569 Hazerot
34.402390 28.232760 1090.7833 739.0006
34.402390 28.305269 1090.8371 747.0368
34.406216 28.319524 1091.2228 748.6142
34.423712 28.368907 1092.9742 754.0761
34.453445 28.456353 1095.9496 763.7492
34.484621 28.544897 1099.0623 773.5440
34.607244 28.896137 1111.2592 812.4072
34.689795 29.161217 1119.4405 841.7503
34.720947 29.250940 1122.5126 851.6823
34.742086 29.312415 1124.5947 858.4880
34.858382 29.473403 1135.9460 876.2929
34.954117 29.549242 1145.2500 884.6750
34.432022 30.555668 1095.4117 996.4709 Ritma (Kadesh Barnea)
34.607244 30.220446 1112.0236 959.2047 Rimon perez
34.781262 29.884967 1128.6359 921.9393 Livna
34.954117 29.549242 1145.2500 884.6750 Risa
34.858382 29.473403 1135.9460 876.2929
34.742086 29.312415 1124.5947 858.4880
34.720947 29.250940 1122.5126 851.6823 Qehelata
34.689795 29.161217 1119.4405 841.7503
34.607244 28.896137 1111.2592 812.4072 Har Shefer
34.484621 28.544897 1099.0623 773.5440 Harada
34.453445 28.456353 1095.9496 763.7492
34.423712 28.368907 1092.9742 754.0761
34.406216 28.319524 1091.2228 748.6142
34.402390 28.305269 1090.8371 747.0368
34.402390 28.232760 1090.7833 739.0006
34.432022 28.196445 1093.6655 734.9569 Maqhelot
34.435492 28.191697 1094.0028 734.4285
34.440670 28.182788 1094.5048 733.4379
34.446177 28.177992 1095.0422 732.9029
34.448557 28.172706 1095.2722 732.3156
34.447775 28.167005 1095.1914 731.6843
34.448782 28.161139 1095.2862 731.0336
34.447595 28.157271 1095.1670 730.6056
34.446152 28.151330 1095.0211 729.9481
34.442779 28.146250 1094.6863 729.3872
34.439529 28.137097 1094.3606 728.3748
34.440956 28.133110 1094.4980 727.9320
34.440536 28.129064 1094.4539 727.4839
34.442045 28.124114 1094.5986 726.9343
34.440263 28.117610 1094.4190 726.2146
34.436940 28.110479 1094.0875 725.4264
34.436339 28.102653 1094.0229 724.5594
34.435059 28.095040 1093.8917 723.7165
34.431161 28.088902 1093.5043 723.0387
34.426769 28.082898 1093.0684 722.3760
34.428153 28.077652 1093.2007 721.7938
34.428439 28.072372 1093.2250 721.2084
34.431257 28.067199 1093.4983 720.6334
34.436658 28.060140 1094.0242 719.8477
34.437796 28.052306 1094.1306 718.9787
34.437214 28.046079 1094.0690 718.2890
34.435622 28.040341 1093.9084 717.6541
34.441423 28.033683 1094.4741 716.9126
34.442043 28.026804 1094.5302 716.1498
34.434757 27.996013 1093.7921 712.7419
34.432815 27.992520 1093.5986 712.3560
34.429930 27.987525 1093.3113 711.8043
34.424966 27.984432 1092.8208 711.4646
34.423516 27.979818 1092.6748 710.9542
34.423274 27.973735 1092.6467 710.2802
34.421039 27.969947 1092.4241 709.8618
34.417910 27.966646 1092.1139 709.4979
34.413185 27.964560 1091.6475 709.2698
34.408532 27.962933 1091.1885 709.0924
34.402635 27.963113 1090.6085 709.1162
34.397954 27.961154 1090.1465 708.9021
34.396155 27.957947 1089.9671 708.5479
34.393534 27.955210 1089.7072 708.2463
34.384626 27.952036 1088.8284 707.9004
34.383952 27.944776 1088.7566 707.0963
34.382615 27.938898 1088.6206 706.4457
34.377664 27.934056 1088.1297 705.9124
34.369767 27.933018 1087.3518 705.8027
34.365970 27.927232 1086.9737 705.1640
34.362884 27.922163 1086.6661 704.6043
34.349406 27.915124 1085.3340 703.8334
34.341611 27.914481 1084.5663 703.7676
34.333394 27.915182 1083.7581 703.8510
34.325003 27.910183 1082.9282 703.3029
34.317355 27.905449 1082.1715 702.7837 Tahat
34.315162 27.894821 1081.9470 701.6075
34.311264 27.883428 1081.5540 700.3476
34.302807 27.871749 1080.7118 699.0594
34.290940 27.862511 1079.5356 698.0443
34.272102 27.853398 1077.6728 697.0484
34.263195 27.824049 1076.7705 693.8025
34.257542 27.810303 1076.2018 692.2834
34.247375 27.800475 1075.1916 691.2019
34.233306 27.794988 1073.8005 690.6048
34.213589 27.795926 1071.8586 690.7243
34.205150 27.788504 1071.0203 689.9085
34.202812 27.777579 1070.7800 688.6996
34.190868 27.785098 1069.6099 689.5426
34.176480 27.785472 1068.1924 689.5958
34.154367 27.786559 1066.0145 689.7347
34.128636 27.796049 1063.4883 690.8085
34.099137 27.796308 1060.5820 690.8630
34.070688 27.803005 1057.7859 691.6308
34.047666 27.816261 1055.5317 693.1212
34.040521 27.827927 1054.8402 694.4208
34.019139 27.846825 1052.7545 696.5354 Terah
33.984988 27.885967 1049.4348 700.9066
33.949290 27.900493 1045.9372 702.5522
33.912438 27.937884 1042.3540 706.7341
33.860391 27.953904 1037.2526 708.5650
33.818574 27.979595 1033.1713 711.4585
33.787949 28.010559 1030.1993 714.9251
33.759774 28.048557 1027.4793 719.1693
33.714288 28.083520 1023.0563 723.0985 Matqa
33.693300 28.103800 1021.0223 725.3719
34.063134 28.196445 1057.4521 735.2435 Hashmona
34.067657 28.196953 1057.8967 735.2956
34.070499 28.197477 1058.1762 735.3511
34.074316 28.198437 1058.5519 735.4540
34.079313 28.198493 1059.0425 735.4556
34.084752 28.196412 1059.5742 735.2200
34.103955 28.191487 1061.4543 734.6569
34.129312 28.183190 1063.9354 733.7149
34.138300 28.187813 1064.8223 734.2195
34.153453 28.179432 1066.3018 733.2776
34.158859 28.182028 1066.8351 733.5607
34.162609 28.179944 1067.2013 733.3266
34.169183 28.172904 1067.8400 732.5408
34.188574 28.176875 1069.7477 732.9647
34.198045 28.170771 1070.6720 732.2805
34.213355 28.179031 1072.1828 733.1835
34.227652 28.194397 1073.6004 734.8751
34.234489 28.190891 1074.2684 734.4812
34.236931 28.190582 1074.5079 734.4450
34.240305 28.189422 1074.8381 734.3138
34.244058 28.189534 1075.2066 734.3233
34.249530 28.187326 1075.7419 734.0743
34.268199 28.186463 1077.5741 733.9643
34.280667 28.181234 1078.7937 733.3754
34.295820 28.177813 1080.2786 732.9849
34.315614 28.175609 1082.2203 732.7262
34.329310 28.168690 1083.5596 731.9496
34.361331 28.165735 1086.7017 731.5997
34.411048 28.172208 1091.5886 732.2841
34.432022 28.196445 1093.6655 734.9569 Moserot
34.402390 28.232760 1090.7833 739.0006
34.402390 28.305269 1090.8371 747.0368
34.406216 28.319524 1091.2228 748.6142
34.423712 28.368907 1092.9742 754.0761
34.453445 28.456353 1095.9496 763.7492
34.484621 28.544897 1099.0623 773.5440 Benei Yaakan
34.607244 28.896137 1111.2592 812.4072 Hor hagidgad
34.689795 29.161217 1119.4405 841.7503
34.720947 29.250940 1122.5126 851.6823 Yotvata
34.742086 29.312415 1124.5947 858.4880
34.858382 29.473403 1135.9460 876.2929
34.954117 29.549242 1145.2500 884.6750 Avrona
34.781262 29.884967 1128.6359 921.9393 Ezion gever
34.607244 30.220446 1112.0236 959.2047 Midbar Zin
34.504249 30.417824 1102.2451 981.1433 Qadesh (Nahal Lutz)
34.510954 30.419314 1102.8903 981.3044
34.515730 30.422145 1103.3511 981.6155
34.524724 30.426693 1104.2182 982.1144
34.534055 30.432601 1105.1185 982.7640
34.537637 30.435563 1105.4645 983.0904
34.541221 30.444165 1105.8144 984.0420
34.547215 30.449240 1106.3935 984.6012
34.553506 30.452843 1107.0000 984.9971
34.559862 30.455342 1107.6120 985.2707
34.564501 30.460712 1108.0609 985.8635
34.566169 30.458966 1108.2200 985.6690
34.568377 30.459096 1108.4321 985.6822
34.569523 30.460353 1108.5430 985.8209
34.570601 30.462381 1108.6478 986.0452
34.573249 30.463633 1108.9029 986.1825
34.575279 30.465045 1109.0987 986.3380
34.576299 30.466380 1109.1975 986.4854
34.577553 30.468195 1109.3190 986.6860
34.580006 30.469415 1109.5553 986.8199
34.584526 30.470472 1109.9900 986.9347
34.586397 30.470823 1110.1699 986.9726
34.588078 30.470774 1110.3312 986.9663
34.589319 30.470882 1110.4505 986.9776
34.590583 30.471627 1110.5723 987.0595
34.591704 30.473114 1110.6808 987.2238
34.594080 30.472110 1110.9084 987.1113
34.595708 30.474322 1111.0660 987.3556
34.599397 30.474496 1111.4203 987.3730
34.601826 30.474770 1111.6537 987.4021
34.604501 30.475874 1111.9112 987.5232
34.606825 30.477952 1112.1356 987.7523
34.610769 30.479369 1112.5151 987.9074
34.617906 30.482920 1113.2025 988.2975
34.624325 30.486922 1113.8211 988.7379
34.628105 30.490558 1114.1861 989.1392
34.634051 30.496117 1114.7600 989.7525
34.637853 30.500844 1115.1277 990.2747 Hor Hahar (Har Ramon)
34.634051 30.496117 1114.7600 989.7525
34.628105 30.490558 1114.1861 989.1392
34.624325 30.486922 1113.8211 988.7379
34.617906 30.482920 1113.2025 988.2975
34.610769 30.479369 1112.5151 987.9074
34.606825 30.477952 1112.1356 987.7523
34.604501 30.475874 1111.9112 987.5232
34.601826 30.474770 1111.6537 987.4021
34.599397 30.474496 1111.4203 987.3730
34.595708 30.474322 1111.0660 987.3556
34.594080 30.472110 1110.9084 987.1113
34.591704 30.473114 1110.6808 987.2238
34.590583 30.471627 1110.5723 987.0595
34.589319 30.470882 1110.4505 986.9776
34.588078 30.470774 1110.3312 986.9663
34.586397 30.470823 1110.1699 986.9726
34.584526 30.470472 1109.9900 986.9347
34.580006 30.469415 1109.5553 986.8199
34.577553 30.468195 1109.3190 986.6860
34.576299 30.466380 1109.1975 986.4854
34.575279 30.465045 1109.0987 986.3380
34.573249 30.463633 1108.9029 986.1825
34.570601 30.462381 1108.6478 986.0452
34.569523 30.460353 1108.5430 985.8209
34.568377 30.459096 1108.4321 985.6822
34.566169 30.458966 1108.2200 985.6690
34.564501 30.460712 1108.0609 985.8635
34.559862 30.455342 1107.6120 985.2707
34.553506 30.452843 1107.0000 984.9971
34.547215 30.449240 1106.3935 984.6012
34.541221 30.444165 1105.8144 984.0420
34.537637 30.435563 1105.4645 983.0904
34.534055 30.432601 1105.1185 982.7640
34.524724 30.426693 1104.2182 982.1144
34.515730 30.422145 1103.3511 981.6155
34.510954 30.419314 1102.8903 981.3044
34.504249 30.417824 1102.2451 981.1433 Qadesh (Nahal Lutz)
34.607244 30.220446 1112.0236 959.2047 Qadesh Zin
34.607244 30.220446 1112.0236 959.2047
34.781262 29.884967 1128.6359 921.9393 Zalmona
35.201345 29.847385 1169.2141 917.6958 Punon
35.350696 30.191729 1183.6003 955.8753 Ovot
35.501091 30.535884 1197.9859 994.0551 Iyye Haavarim
35.649038 30.880984 1212.0342 1032.3606 Divon Gad
35.798049 31.225896 1226.0807 1070.6670 Almon Diblataima
35.798049 31.593873 1225.8633 1111.4680 Harei Haavarim
35.798049 31.760125 1225.7643 1129.9027 turning point of boundary
35.810627 31.815318 1226.9221 1136.0292 Yahaz
35.640062 31.815318 1210.7734 1135.9534 Arvot Moav
35.236510 31.777899 1172.5655 1131.7251 Shushan gate
35.236270 31.779958 1172.5428 1131.9534 north/east corner of the Temple mount
35.232980 31.779665 1172.2311 1131.9208 north/west corner
35.233919 31.775394 1172.3202 1131.4472 south/west corner
35.236771 31.775828 1172.5903 1131.4954 south/east corner
35.236510 31.777899 1172.5655 1131.7251 Shushan gate
35.227748 31.777088 1171.7356 1131.6349 Mount Zion (Ein Eitam)
35.236079 31.777859 1172.5247 1131.7206 center of Jerusalem
36.317955 34.003600 1272.4069 1379.1098 Hova at long. of eastern gate of Damascus and latitude of temple of Baalbek
37.002256 36.743127 1330.1066 1683.9928 Hazar Einan 2000 cubits of 51 cm and 100 cubits of 48 cm east of Hazar Adar
where 2000 cubits of 51 cm equals 18 min.